|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Luogo d'origine:: | La Cina | Marca commerciale:: | HAOFA |
---|---|---|---|
Prestazione:: | Sigillamento dell'olio | Nome di parte:: | Guarnizioni di X-RING |
Termine di consegna:: | 1-7 giorni | Applicazione:: | Interruttore idraulico |
Modello di macchina:: | Escavatore Attachment Hyd Hammer | Number di modello:: | Guarnizioni di gomma della guarnizione di gas |
Evidenziare: | Furukawa Hydraulic Rubber Seal,Guarnizione di gomma idraulica dell'azoto,Escavatore Cylinder Seal Kits dell'azoto |
Materiale: | UNITÀ DI ELABORAZIONE, NBR, NY, F-PTFE, FERRO | Nome di parte: | Guarnizioni di X-RING |
---|---|---|---|
Applicazione: | Interruttore idraulico | Modello di macchina: | Escavatore Attachment Hyd Hammer |
Prestazione: | Sigillamento dell'olio | Forma: | X-anello |
Alta luce: | corredo fioating della guarnizione dell'azionamento di sealfinal dell'olio |
Sigillamento di gomma di Hammer Cylinder Nitrogen dell'escavatore della guarnizione di gas di Furukawa Hydraulic Breaker Seals Element
Escavatore Seal Kit
Corredo di servizio del cilindro dell'asta | Corredo della guarnizione del cilindro del braccio | Corredo della guarnizione del cilindro del secchio | ||
Corredo unito della guarnizione del centro | Corredo della guarnizione dell'attacco snodato in acciaio | Corredo principale della guarnizione della valvola di regolazione | ||
Corredo della guarnizione del motore dell'oscillazione | Corredo della guarnizione della pompa idraulica | Corredo della guarnizione del motore di viaggio | ||
Corredo della guarnizione del cilindro del regolatore della pista | Pilota Valve Seal Kit | |||
Elemento idraulico delle guarnizioni | ||||
Parapolvere | Guarnizione del tergicristallo | Anello di rinforzo | Guarnizione dell'amplificatore | Rod Seal |
Guarnizione del pistone | Anello di usura | Anello della guida | Guarnizione del giunto rotante | Guarnizione della rondella |
Guarnizione del hub | Guarnizione di galleggiamento | Guarnizione di TCN TCV | guarnizione Labbro tipa | IDI Seal |
Guarnizione di ISI | Guarnizione di IUH | Guarnizione di DKB | Guarnizione di DKBI | Guarnizione di HBY |
Guarnizione di BHTS | Guarnizione di punto | Guarnizione di SPGO | Guarnizione di SPGI | Guarnizione di SPGW |
Guarnizione di SPG | Guarnizione GIUSTA | Guarnizione di WR | Guarnizione del KZT | ROI Rotary Seal |
Guarnizione di SPN | Guarnizione del pistone di OUY | Anello LUMINOSO | Guarnizione di OHM | Guarnizione di VAY |
Guarnizione di DLI | Guarnizione di N4W | Guarnizione di UKH | Guarnizione del NCF | Guarnizione di PPIY |
BUI Seal | Guarnizione dell'albero a gomito | Guarnizione di gas | Boccola | Guarnizione del giunto circolare |
Spingitoio | Anello dello scorrevole | Guarnizione | Diaframma | Membrana |
Guarnizione di gas | 34,5 x 42,5 x 5 | 132x147x7 | Anello con sigillo F12 | 105x119x7.1 |
Guarnizione di gas | 42x 53 x 5,9 | 133x147.8x9.7 | Anello con sigillo F19 | 120x134.5x7 |
Guarnizione di gas | 42.2x53.2x7 | 135x149.8x9.7 | Anello con sigillo F22 | 135.9x149.9x7 |
Guarnizione di gas | 43.5x55.1x5.6 | 136x150.4x7.4 | Anello con sigillo F27 | 141x155x7 |
Guarnizione di gas | 50x61.2x5.5 | 136x150.8x9.7 | Anello con sigillo F35 | 151x165x7 |
Guarnizione di gas | 50x61.2x7 | 137x151.8x9.7 | Anello con sigillo F45 | 166.3x180.3x7 |
Guarnizione di gas | 53.7x66.7x5.6 | 138x153x9.7 | Anello a D F19 | 144x155.2x6.4 |
Guarnizione di gas | 58.5x69.3x7.1 | 140x154x7 | Anello a D F22 | 159x170.2x6.4 |
Guarnizione di gas | 61x71.6x7.3 | 145x160x9.6 | Anello a D F27 | 169.1x180.3x6 |
Guarnizione di gas | 65x75x5 | 145x159x7.2 | Anello a D F35 | 179x190x6.6 |
Guarnizione di gas | 67x77.8x6.2 | 147x161x7 | Anello a D F45 | 198.9x210.2x5.9 |
Guarnizione di gas | 68x79.4x5.4 | 147x161.6x9.7 | Anello di delta | 144x155x6.6 |
Guarnizione di gas | 70x81x5.5 | 150x165.2x9.7 | Anello di delta | 159x170.8x6.6 |
Guarnizione di gas | 72x83x5.3 | 152x166x7.5 | Anello di delta | 169.1x180.5x6.8 |
Guarnizione di gas | 73.3x84.1x7.1 | 155x170.4x9.7 | Anello di delta | 179x190x6.6 |
Guarnizione di gas | 77x87x5.5 | 157x172.4x9.6 | Anello di delta | 198.8x209.7x6.6 |
Escavatore idraulico Parts: L'idraulica. Cilindro, pompa principale idraulica, Pump pilota, motore dell'oscillazione, motore di viaggio, valvola di regolazione principale MCV, componenti del motore diesel e parti relative, adatte KOMATSU, Hitachi, Volvo, Hyundai, Kobelco, Sumitomo, Kato, Doosan, JCB, caso, Sany, Liugong, XCMG, Xugong, Zoomlion, ecc.
Corredo di servizio del cilindro dell'asta | 707-99-46130 | 707-98-46280 | 707-99-47790 | 707-98-47730 |
Corredo di servizio del cilindro del braccio | 707-99-57160 | 707-98-48610 | 707-99-58070 | 707-98-58240 |
Corredo di servizio del secchio | 707-99-45230 | 707-98-39610 | 707-99-47570 | 707-98-47720 |
Corredo di servizio del cilindro dell'asta | Corredo della guarnizione del cilindro del braccio | Corredo della guarnizione del cilindro del secchio | ||
Corredo unito della guarnizione del centro | Corredo della guarnizione dell'attacco snodato in acciaio | Corredo principale della guarnizione della valvola di regolazione | ||
Corredo della guarnizione del motore dell'oscillazione | Corredo della guarnizione della pompa idraulica | Corredo della guarnizione del motore di viaggio | ||
Corredo della guarnizione del cilindro del regolatore della pista | Pilota Valve Seal Kit | |||
Elemento idraulico delle guarnizioni | ||||
Parapolvere | Guarnizione del tergicristallo | Anello di rinforzo | Guarnizione dell'amplificatore | Rod Seal |
Guarnizione del pistone | Anello di usura | Anello della guida | Guarnizione del giunto rotante | Guarnizione della rondella |
Guarnizione del hub | Guarnizione di galleggiamento | Guarnizione di TCN TCV | guarnizione Labbro tipa | IDI Seal |
Guarnizione di ISI | Guarnizione di IUH | Guarnizione di DKB | Guarnizione di DKBI | Guarnizione di HBY |
Guarnizione di BHTS | Guarnizione di punto | Guarnizione di SPGO | Guarnizione di SPGI | Guarnizione di SPGW |
Guarnizione di SPG | Guarnizione GIUSTA | Guarnizione di WR | Guarnizione del KZT | ROI Rotary Seal |
Guarnizione di SPN | Guarnizione del pistone di OUY | Anello LUMINOSO | Guarnizione di OHM | Guarnizione di VAY |
Guarnizione di DLI | Guarnizione di N4W | Guarnizione di UKH | Guarnizione del NCF | Guarnizione di PPIY |
BUI Seal | Guarnizione dell'albero a gomito | Guarnizione di gas | Boccola | Guarnizione del giunto circolare |
Spingitoio | Anello dello scorrevole | Guarnizione | Diaframma | Membrana |
Guarnizione di gas | 118x132.8x9.5 | 105.3x115.9x5.3 | Spina della polvere | 78*87*31 |
Guarnizione di gas | 120x134.8x9.7 | 130x144.4x7.1 | Spina della polvere | 81*91*31 |
Guarnizione di gas | 123.5x138.3x9.7 | 138x152.4x7 | Spina della polvere | 88*97*31 |
Guarnizione di gas | 128.4x143x9.7 | 142x156x7 | Spina della polvere | 96*109*38 |
Persona di contatto: Ms.Liu