Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Dimensione:: | Secondo la specificazione del creatore dello strumento | Applicazione:: | Scissione di legno montata sulla scissione di legno del legname del、 dell'escavatore |
---|---|---|---|
Dopo servizio della garanzia:: | Video supporto tecnico, supporto online | Garanzia:: | 6 mesi |
Certificazione:: | ISO DEL CE | Colore:: | requisito del ascustomer o blu |
Nome di parte:: | separatore idraulico diesel del ceppo | Componenti del centro:: | Motore, cambio |
Evidenziare: | Tagliente blu di spirale della coclea di terra,Tagliente di Earth Auger Spiral dell'escavatore,Escavatore idraulico Auger Drill dell'azionamento |
Trapano a spirale della coclea di terra dell'attrezzatura dell'azionamento idraulico professionale di progetti di costruzione per l'escavatore
Caratteristica tecnica del trapano della coclea | |||||||
Tipo |
C | KA2500 | KA3000 | KA3500 | KA6000 | KA8000 | KA8000 |
Escavatore adatto | T | 1.5-3T | 2-4T | 2.5-4.5T | 4.5-6T | 5-7T | 5-7T |
Coppia di torsione | Nanometro | 790-2593 | 1094-3195 | 1374-3578 | 2570-6917 | 3163-8786 | 3163-8786 |
Pressione | Antivari | 70-240 | 80-240 | 80-240 | 80-240 | 80-240 | 80-240 |
Flusso | LPM | 25-65 | 25-70 | 40-80 | 50-92 | 40-89 | 48-110 |
Giri la velocità | RPM | 36-88 | 30-82 | 35-75 | 35-68 | 20-46 | 20-45 |
Albero di uscita | millimetro | 65Rnd | 65Rnd | 65Rnd | 65Rnd | 75Sq | 75Sq |
Peso | Chilogrammo | 95 | 100 | 105 | 110 | 105 | 110 |
Max Auger Diameter Earth | millimetro | 300 | 300 | 350 | 350 | 500 | 600 |
Max Auger Diameter Earth | millimetro | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 |
Caratteristica tecnica del trapano della coclea | |||||||
Tipo |
Unità | KA9000 | KA15000 | KA20000 | KA25000 | KA30000 | KA59000 |
Escavatore adatto | T | 6-8T | 10-15T | 12-17T | 15-22T | 17-25T | 20-35T |
Coppia di torsione | Nanometro | 3854-9961 | 5307-15967 | 6715-20998 | 8314-25768 | 15669-30393 | 27198-59403 |
Pressione | Antivari | 80-240 | 80-260 | 80-260 | 80-260 | 80-260 | 160-350 |
Flusso | LPM | 70-150 | 80-170 | 80-170 | 80-170 | 80-170 | 100-250 |
Giri la velocità | RPM | 23-48 | 23-48 | 15-32 | 12-26 | 12-21 | 10-22 |
Albero di uscita | millimetro | 75Sq | 75Sq | 75Sq | 75Sq | 75Sq | 110Sq |
Peso | Chilogrammo | 115 | 192 | 200 | 288 | 298 | 721 |
Max Auger Diameter Clay /Shale | millimetro | 800 | 900 | 100 | 1100 | 1200 | 1500 |
Max Auger Diameter Earth | millimetro | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 2000 |
Imballaggio
|
imballaggio di legno
|
Tempo di produzione
|
3-7day
|
Termine di consegna
|
CATENA DELL'OROLOGIO Qingdao, CFR, consegna precisa del CIF
|
Valuta di pagamento
|
USD
|
Metodi di pagamento
|
T/T altri oggetti che di pagamento possiamo negoziare
|
Il macchinario il Co., srl di Canton Haofa è un produttore principale per i collegamenti dell'escavatore in Cina,
stabiliti nel 2009, forniamo uno fermiamo la soluzione, quale l'interruttore idraulico, legamento rapido, ceppo/pietra/acciaio attacchiamo, idraulico
compattatore, pulverizer dell'escavatore, taglio, scarificatore, secchio, coclea di terra, rastrello, pollice, ecc.
Tutta la qualità dei prodotti è rigorosamente sotto controllo dall'elaborazione alla consegna, tramite innovazione continua e miglioramento, nostri
i prodotti sono stati esportati a molti paesi e regioni dappertutto.
«La qualità e l'innovazione» è il nostro impegno, voi sono benvenute lavorare insieme, noi terranno sul miglioramento dei prodotti per migliorare
servisca il mercato mondiale.
Persona di contatto: Ms.Liu