Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale:: | Acciaio di Hadfield | Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online |
---|---|---|---|
Caratteristica:: | alto Duarability, migliore qualità, alto potere | Applicazione:: | Escavatore del cingolo |
Pezzo di ricambio totale di Wiith del peso:: | 145 kg | Applichi a:: | 2.5-4.5 Ton Excavator |
Evidenziare: | 2.5T escavatore Breaker Hammer,Escavatore Breaker Hammer di Hitachi,Martello idraulico d'acciaio dell'interruttore di Hadfield |
Caratteristica
Il dettaglio per NTK530 come colpo:
TIPO | UNITÀ | NTK450 | NTK530 | NTK680 | NTK750 | NTK1000 | ||
PESO SPECIFICO | Chilogrammo | 95 | 145 | 275 | 373 | 768 | ||
Flusso dell'olio di Requierd | L/min | 20-40 | 20-50 | 40-70 | 50-90 | 80-110 | ||
Pressione di esercizio | kg/cm | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-150 | 150-170 | ||
Tasso di impatto | b.p.m | 700-1200 | 600-1100 | 500-900 | 400-800 | 350-700 | ||
Diametro del tubo flessibile | in. | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | ||
Diametro dello scalpello | millimetro | φ45 | φ53 | φ68 | φ75 | φ100 | ||
Lunghezza dello scalpello | millimetro | 500 | 580 | 700 | 750 | 1000 | ||
Naise 85dB (A) - distanza | m. | 3-6 | 4-8 | 5-10 | 6-12 | 7-14 | ||
Escavatore applicabile | TONNELLATA del ³ di m. | 0.03-0.1 | 0.06-0.2 | 0.15-0.3 | 0.2-0.35 | 0.4-0.6 | ||
0.8-1.5 | 2.5-4.5 | 4-7 | 6-7 | 11-16 |
Persona di contatto: Ms.Liu