Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Dimensione:: | Secondo la specificazione del creatore dello strumento | barretta millimetro del martello:: | 140 |
---|---|---|---|
Materiale:: | 20CrNiMo, forgiante le parti | Applicazione:: | Costruzione |
Escavatore adatto (tonnellata): | Escavatore 18-25 | Dopo servizio della garanzia:: | Video supporto tecnico, supporto online |
Numero di modello: | HB20G | usando tempo:: | 10 anni appena sostituire i materiali di consumo |
Certificazione:: | ISO9001 | ||
Evidenziare: | Escavatore idraulico Breaker Hammer,Escavatore Breaker Hammer della costruzione,Martello concreto dell'interruttore di demolizione |
Abbiamo martello dell'interruttore per i punti seguenti
Per la serie di Furukawa:
nome di parte | modello | peso | lunghezza | barretta del martello | pressione di esercizio | flusso di funzionamento | frequenza di impatto | tubo di olio | peso dell'escavatore |
chilogrammo | millimetro | millimetro | kg/cm2 | L/min | bpm | pollice | tonnellata | ||
martello idraulico | HB5G | 170 | 1260 | Φ75 | 120-140 | 32-68 | 400-900 | Φ12 | 3.5-6 |
martello idraulico | HB10G | 440 | 1860 | Φ105 | 140-160 | 70-90 | 450-900 | Φ19 | 9-12 |
martello idraulico | HB20G | 1625 | 2295 | Φ135 | 160-180 | 125-150 | 400-800 | Φ25 | 18-25 |
martello idraulico | HB30G | 2220 | 3005 | Φ150 | 160-180 | 150-190 | 350-700 | Φ25 | 25-32 |
Serie di HTP:
nome di parte | numero del pezzo | peso | flusso di funzionamento | pressione di esercizio | frequenza di lavoro | diametro della barretta | capacità del secchio dell'escavatore | peso dell'escavatore |
chilogrammo | L/min | Mpa | Hertz | m3 | tonnellata | |||
martello idraulico | HTP50 | 50 | 10-20 | 10-12 | 10-12 | φ40.7 | 0.015-0.05 | 0.5-2.5 |
martello idraulico | HTP70 | 70 | 25-35 | 9-10 | 10-13 | φ45 | 0.02-0.08 | 1.0-2.0 |
martello idraulico | HTP80 | 80 | 25-35 | 9-10 | 10-13 | φ47 | 0.02-0.08 | 1.0-2.0 |
martello idraulico | HTP90 | 90 | 25-35 | 9-10 | 10-13 | φ50 | 0.02-0.08 | 1.0-2.0 |
martello idraulico | HTP110 | 110 | 30-45 | 9-11 | 8.5-14 | φ57 | 0.07-0.15 | 1.5-4.0 |
martello idraulico | HTP120 | 120 | 30-45 | 9-11 | 8.5-14 | φ57 | 0.07-0.15 | 1.5-4.0 |
martello idraulico | HTP180 | 180 | 35-60 | 10-12 | 7.5-13.5 | φ65 | 0.10-0.25 | 3.0-5.0 |
martello idraulico | HTP230 | 200 | 36-65 | 13-17 | 10-15 | φ70 | 0.15-0.25 | 3.0-5.5 |
martello idraulico | HTP330 | 330 | 45-65 | 10-12 | 8.3-12.2 | φ75 | 0.2-0.35 | 5-10 |
martello idraulico | HTP460 | 460 | 45-90 | 11-14 | 6.5-16 | φ80 | 0.30-0.50 | 5.0-13 |
martello idraulico | HTP560 | 560 | 35-70 | 12-15 | 6-12 | φ90 | 0.35-0.55 | 5-13 |
martello idraulico | HTP750 | 750 | 70-110 | 14-17 | 7-12.5 | φ100 | 0.50-0.80 | 8.0-16 |
martello idraulico | HTP950 | 950 | 90-140 | 12-14 | 6.7-10 | φ106 | 0.5-0.8 | 8-16 |
martello idraulico | HTP1400 | 1400 | 160-200 | 12-14 | 6.5-8.5 | φ126 | 0.7-0.9 | 17-21 |
martello idraulico | HTP1500 | 130-170 | 12-14 | 10-14 | 12-15 | φ135 | 1.00-2.00 | 18-40 |
Per la serie di SOOSAN:
MODELLO NO. | SB40 | SB43 | SB45 | SB50 | SB70 | SB81N | SB81 | SB121 | SB131 |
ESCAVATORE | 4.0-7.0 | 6.0-9.0 | 1-14 tonnellata | 11-16 tonnellata | 15-18 tonnellata | 18-21 tonnellata | 21-26 tonnellata | 28-35 tonnellata | 30-45 tonnellata |
SCALPELLO | 70 | 75 | 85mm | 100mm | 125mm | 135mm | 140mm | 155mm | 165mm |
TASSO DI IMPATTO | 500-900 | 400-800 | 400-800 b.p.m | 350-700 b.p.m | 350-650 b.p.m | 350-600 b.p.m | 350-500 b.p.m | 350-450 b.p.m | 250-400 b.p.m |
PRESSIONE | 110-140 | 120-150 | 130-160 ² di kg/cm | 150-170 ² di kg/cm | 150-170 ² di kg/cm | 160-180 ² di kg/cm | 160-180 ² di kg/cm | 160-180 ² di kg/cm | 160-180 ² di kg/cm |
REQ. FLUSSO DELL'OLIO | 40-70 | 50-90 | 60-100 l/min | 80-110 l/min | 90-120 l/min | 100-150 l/min | 120-180 l/min | 180-240 l/min | 200-260 l/min |
PESO | 330 | 450 | 680 chilogrammi | 1000 chilogrammi | 1300 chilogrammi | 2000 chilogrammi | 2050 chilogrammi | 3300 chilogrammi | 3400 chilogrammi |
DIAMETRO DEL TUBO FLESSIBILE | 3/4 dentro | 3/4 dentro | 1 dentro | 1 dentro | 1 dentro | 5/4 dentro | 5/4 dentro | ||
LUNGHEZZA | 2101 millimetro | 2401 millimetro | 2592 millimetri | 2822 millimetri | 2828 millimetri | 3254 millimetri | 3450 millimetri |
Dalla fabbrica alla destinazione del nostro cliente, condurremo il controllo completo. Possiamo anche aiutare i contratti di ordine d'acquisto del tosign, qualità del prodotto della prova, timelydelivery di garanzia ed accomodiamo gli specialorders.
è voi una fabbrica o la società per azioni?
Siamo un produttore professionista.
Potete fare i prodotti con la nostra marca?
Certamente, siamo benvenuti cooperare come servizio su misura.
Che servizi potete fornire?
1. Una garanzia di anno, sostituzione libera per quelle rotte con vita anormale di usura.
2. fornisca il supporto tecnico ai nostri clienti.
3. aiutivi ad esplorare il vostro mercato.
4. trattamento di VIP al nostro agente esclusivo.
Persona di contatto: Ms.Liu