Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Lunghezza dello strumento:: | 740 millimetri | Materiale della parte principale:: | 20 CrMo |
---|---|---|---|
Trasportatore applicabile:: | 4-7 Ton All Brands Excavator | Garanzia:: | 14 mesi |
Servizio dell'OEM:: | OEM, servizio del ODM disponibile | Peso:: | 420 chilogrammi |
Evidenziare: | Tipo escavatore Breaker Hammer di silenzio,7 Ton Excavator Breaker Hammer,Mini Excavator Spare Parts idraulico |
Applicazione
1. Gamma compatta
2. Gamma resistente di Medium&
Specificazione
Peso operativo (chilogrammi) | Flusso di funzionamento | Pressione di esercizio | Tasso di Impct | Diametro dello scalpello | Diametro del tubo flessibile | Peso applicabile dell'escavatore | ||
Tipo laterale | Tipo di Tope/tipo di silenzio | tipo dell'escavatore a cucchiaia rovescia | (L/min) | (Antivari) | (bmp) | (millimetro) | (pollice) | (tonnellata) |
90 | 100 | 110 | 15-25 | 90-120 | 700-1200 | ¢45 | 1/2 | 1.2-3 |
110 | 120 | 130 | 15-25 | 90-120 | 700-1200 | ¢53 | 1/2 | 2.5-4.5 |
320 | 390 | 300 | 25-45 | 110-140 | 500-900 | ¢68 | 1/2 | 3-7 |
380 | 421 | 400 | 30-45 | 110-160 | 500-800 | ¢75 | 1/2 | 6-9 |
510 | 577 | 45-85 | 120-170 | 400-700 | ¢85 | 3/4 | 7-14 | |
765 | 973 | 80-120 | 150-170 | 400-700 | ¢100 | 3/4 | 10-15 | |
1668 | 1855 | 120-160 | 160-180 | 400-700 | ¢135 | 1 | 18-25 | |
1805 | 1989 | 130-170 | 160-180 | 400-600 | ¢140 | 1 | 20-30 | |
2228 | 2420 | 150-190 | 160-180 | 350-500 | ¢150 | 1 | 27-38 | |
2700 | 2950 | 170-220 | 160-180 | 250-400 | ¢155 | 1 | 28-40 | |
2755 | 3160 | 200-300 | 160-180 | 250-350 | ¢165 | 1.1/4 | 36-45 | |
3910 | 4210 | 210-290 | 160-180 | 200-350 | ¢175 | 1.1/4 | 40-55 | |
4135 | 4720 | 220-300 | 180-220 | 200-250 | ¢185 | 1.1/4 | 50-60 | |
4650 | 4910 | 230-320 | 180-220 | 180-200 | ¢190 | 1.1/4 | 55-65 | |
5860 | 6100 | 360-450 | 190-230 | 120-200 | ¢210 | 1.1/4 | 65-100 |
Persona di contatto: Ms.Liu