Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Marca commerciale:: | HAOFA | Quantità di ordine minimo:: | negoziabile |
---|---|---|---|
Certificazione:: | Iso 9001 | Pacchetto:: | Caso di legno |
Periodo di consegna:: | 3-5days | Garanzia:: | 1 anno |
Evidenziare: | 1.5T Mini Excavator Breaker Attachments,45mm Mini Excavator Breaker Attachments,Escavatore Hydraulic Demolition Hammer |
Il dettaglio per NTK450 come colpo:
TIPO | UNITÀ | HAOFA450 | HAOFA530 | HAOFA680 | HAOFA750 | HAOFA1000 | ||
PESO SPECIFICO | Chilogrammo | 95 | 145 | 275 | 373 | 768 | ||
Flusso dell'olio di Requierd | L/min | 20-40 | 20-50 | 40-70 | 50-90 | 80-110 | ||
Pressione di esercizio | kg/cm | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-150 | 150-170 | ||
Tasso di impatto | b.p.m | 700-1200 | 600-1100 | 500-900 | 400-800 | 350-700 | ||
Diametro del tubo flessibile | in. | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | ||
Diametro dello scalpello | millimetro | φ45 | φ53 | φ68 | φ75 | φ100 | ||
Lunghezza dello scalpello | millimetro | 500 | 580 | 700 | 750 | 1000 | ||
Naise 85dB (A) - distanza | m. | 3-6 | 4-8 | 5-10 | 6-12 | 7-14 | ||
Escavatore applicabile | TONNELLATA del ³ di m. | 0.03-0.1 | 0.06-0.2 | 0.15-0.3 | 0.2-0.35 | 0.4-0.6 | ||
0.8-1.5 | 2.5-4.5 | 4-7 | 6-7 | 11-16 |
Lubrificazione automatica integrata come norma
Fornisce l'ingrassaggio continuo, estendente la vita delle boccole e dello strumento, proteggente il vostro investimento.
Applicazione
Persona di contatto: Ms.Liu