Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Certificazione:: | CE, ISO9001 | Valvola:: | Tipo interno interruttore della valvola |
---|---|---|---|
Pacchetto:: | Casi o pallet di legno | Trasportatore:: | 19-26 Ton Excavator |
Tipo dello scalpello:: | Mohel, cuneo, tipo piano, smussato, conico scalpello Pressione di esercizio: 160-180 Kg/cm2 | Alta luce:: | interruttore idraulico del martello, martello pneumatico dell'escavatore |
Evidenziare: | Roccia interna Jack Hammer della valvola,Roccia idraulica Jack Hammer,Martello idraulico della roccia per l'escavatore |
Descrizione
1. Pronto per l'uso fornito con i tubi flessibili idraulici, strumento, corredo di carico del gas del N2
2. attrezzature facili su qualsiasi generi di escavatori
3. ente durevole che incorpora gli artigli resistenti della roccia
4. lo strumento ed il pistone perfettamente abbinati assicurano il trasferimento di energia massimo nel materiale che è tagliato
5. L'accumulatore idraulico dà la maggior accelerazione nel colpo di potere e riduce i picchi di pressione nel circuito idraulico del trasportatore.
Tipo idraulico dell'interruttore
Il tipo laterale interruttore idraulico presenta il vantaggio di manutenzione conveniente e l'operazione flessibile, è la prima scelta per industrie estrattive.
Il tipo superiore interruttore idraulico si applica all'operazione speciale che nel più grande grado di elevazione allo smantellamento municipale di progetto.
Il tipo interruttore idraulico di silenzio è completamente conformità with le norme ambientali internazionali, può adattarsi al lavoro di demolizione ed alla costruzione urbani del tunnel.
Applicazione
1. estrazione-estrazione mineraria, rottura tempa secondo
2. scorie di metallurgia-schiarimento, demolizione della fornace e fondamento
3. strada-riparazione, rompentesi, opere di fondazione
4. ferrovia-traforo, demolizione del ponte
5. costruzione-demolizione bulinding e di cemento armato
6. vongola e ruggine di riparare-schiarimento della nave dallo scafo
7. altro-rottura del fango congelato
Specificazione
Specificazione
Modello | Peso (chilogrammi) | Lunghezza (millimetri) | Pressione (kg/cm2) | Cambiamento continuo (l/min) | Tasso (Bpm) | Tubo flessibile (pollice) | Scalpello (millimetri) | Vestito (tonnellata) |
JSB200 | 100/120 | 1100 | 90-120 | 15-25 | 700-1200 | 1/2 | 45/53 | 1.2-3.0 |
JSB400 | 298 | 1347 | 110-140 | 25-45 | 500-900 | 1/2 | 68/70 | 3.0-5.5 |
JSB600 | 421 | 1528 | 110-160 | 30-45 | 500-800 | 1/2 | 75 | 4.0-7.0 |
JSB800 | 577 | 1920 | 120-170 | 45-85 | 400-700 | 3/4 | 85 | 7.0-14 |
JSB900 | 973 | 2260 | 150-170 | 80-120 | 400-700 | 3/4 | 100 | 11-16 |
JSB1600 | 1855 | 2695 | 160-180 | 120-160 | 400-700 | 1 | 135 | 19-26 |
JSB1900 | 1989 | 2810 | 160-180 | 130-170 | 400-600 | 1 | 140 | 19-26 |
JSB2800 | 2420 | 2895 | 160-180 | 150-190 | 350-500 | 1 | 150 | 27-38 |
JSB3500 | 2750 | 3152 | 160-180 | 170-220 | 250-400 | 1 | 155 | 28-40 |
JSB4500 | 3160 | 3310 | 160-180 | 200-300 | 250-350 | 1,25 | 165 | 36-45 |
JSB5000 | 4210 | 3400 | 160-180 | 210-290 | 200-350 | 1,25 | 175 | 40-55 |
JSB5500 | 4720 | 3400 | 180-220 | 220-300 | 200-250 | 1,25 | 185 | 50-60 |
JSB6000 | 4910 | 3420 | 180-220 | 230-320 | 180-200 | 1,25 | 190 | 55-65 |
JSB6500 | 6100 | 3700 | 190-230 | 360-450 | 120-200 | 1,25 | 210 | 65-100 |
Persona di contatto: Ms.Liu